We Build A "Brand", That Build Your "Business"!
Phone: +91 820-836-8766 / +91 960-429-8989
First DigiAdd is professional Digital Marketing Company in Pune, offering you cost effective digital marketing & web development packages.
![]() Monthly |
![]() BranzRs5000 |
![]() SilverRs6000 |
![]() GoldRs8000 |
---|---|---|---|
01. Profile Optimization & Page Creation | Yes | Yes | Yes |
02. Creative Image & Post Creation | 14 | 16 | 18 |
03. Post Shaning in Groups | 10 | 15 | 20 |
04. Cover Image Creative and Upload | Yes | Yes | Yes |
05. Group Join | Yes | Yes | Yes |
06. Increase Page Like | No | Yes | Yes |
07. Video Sharing (Provided by Client | Yes | Yes | Yes |
08. Call To Action Button | Yes | Yes | Yes |
09. Facebook Review Postings | No | No | Yes |
10. Facebook Insight Monitoring | Yes | Yes | Yes |
11. Deleting of Unwanted spam | Yes | Yes | Yes |
12. Traffic Monitoring Through Google Analytics | Yes | Yes | Yes |
13. Sponsored Ads (Additional Cost) | Yes | Yes | Yes |
01. Profile Optimization & Page Creation | Yes | Yes | Yes |
02. Creative Image & Post Creation | 14 | 16 | 18 |
03. Increase Followers | No | Yes | Yes |
04. #hashtag Trend Research | Yes | Yes | Yes |
05. Comments & Likes Management | No | No | Yes |
06. Instagram Analytics Monitoring | Yes | Yes | Yes |
07. Sponsored Ads (Additional Cost) | Yes | Yes | Yes |
08. Image Tagging to Friends/followers | No | No | Yes |
01. Profile Optimization & Page Creation | Yes | Yes | Yes |
02. Creative Image & Post Creation | 14 | 16 | 18 |
03. Increase Followers | No | Yes | Yes |
04. Profile Connection Build Up | Yes | Yes | Yes |
05. Relevant Group Joining | No | Yes | Yes |
06. Post Sharing in Group | No | Yes | Yes |
07. Linkedin Performance Review | Yes | Yes | Yes |
08. Sponsored Ads (Additional Cost) | Yes | Yes | Yes |
01. Profile Optimization & Page Creation | Yes | Yes | Yes |
02. Tweets Posting | 14 | 16 | 18 |
03. Increase Followers | No | No | Yes |
04. Retweets | No | No | Yes |
05. Cover Photo Creative and Upload | Yes | Yes | Yes |
06. #hashtag Trend Research | Yes | Yes | Yes |
07. Sponsored Tweets (Additional Cost) | No | Yes | Yes |
08. Twitter Analytics Monitoring | Yes | Yes | Yes |
09. Sponsored Ads (Additional Cost) | Yes | Yes | Yes |
Google My Business | |||
01. Profile Optimization & Creation | Yes | Yes | Yes |
02. Google My Business Timeline Status Posting | 12 | 14 | 16 |
03. Cover Image Creative and Upload | Yes | Yes | Yes |
04. Website Verification | Yes | Yes | Yes |
05. Video Sharing (Provided by Client) | Yes | Yes | Yes |
06. Google Review Posting | No | No | Yes |
07. Google InsIght Monitoring | Yes | Yes | Yes |
08. Traffic Monitoring Through Google Analytics | Yes | Yes | Yes |
![]() Monthly |
![]() BranzRs8000 |
![]() SilverRs10000 |
![]() GoldRs15000 |
---|---|---|---|
On Page | |||
01. Canonicalization | Yes | Yes | Yes |
02. Heading (H1, H2, H3 Tags Optimization) | Yes | Yes | Yes |
03. Internal Link Structuring & Optimization | Yes | Yes | Yes |
04. Image & Hyperlink Optimization | Yes | Yes | Yes |
05. Robots.Txt Creation/Analysis | Yes | Yes | Yes |
06. Keyword Optimization | 3 | 5 | 7 |
07. XML Sitemap/ Analysis | Yes | Yes | Yes |
08. Google Webmaster Tools Setup (If not set up) | Yes | Yes | Yes |
09. Google Analytics Setup (If not set up) | Yes | Yes | Yes |
10. Title & Meta Tags Optimization | Yes | Yes | Yes |
11. Existing Web Content Optimization | Yes | Yes | Yes |
12. Fresh Web Content Suggestions* (writing charges extra) | Yes | Yes | Yes |
13. Schema implementation for Contact Address | No | Yes | Yes |
14. Google Analytics Conversion Setup | Yes | Yes | Yes |
15. Monthly Reporting | Yes | Yes | Yes |
Off Page | |||
01. Article Writing | 1 | 2 | 3 |
02. Article Submission Site | 5 | 7 | 10 |
03. Blog Writing | 1 | 2 | 3 |
04. Blog Submission Site | 5 | 7 | 10 |
05. PPT Writing | 1 | 2 | 3 |
06. PPT Submission Site | 5 | 7 | 10 |
07. PDF Writing | 1 | 2 | 3 |
08. PDF Submission Site | 5 | 7 | 10 |
09. Directory Submission (100+Sites) | Yes | Yes | Yes |
10. Video Submission (Provided by Client) (10 Sites) | Yes | Yes | Yes |
11. Image Submission (10 Sites) | Yes | Yes | Yes |
12. Que & Ans | 10 | 15 | 20 |
13. Social Bookmarking Accounts (Create & Post) | 3 | 5 | 7 |
14. Keyword Optimization | 3 | 5 | 7 |
15. Profile Listing | Yes | Yes | Yes |
16. Monthly Reporting | Yes | Yes | Yes |
![]() Services (Up to 8 Pages)Rs9000 |
---|
Web Designing & Creative Services |
1 Year Website Maintenance |
1 Year Web Hosting |
Images & Content |
1 Contact Form |
Whatsapp Chat |
Social Media Pages Integration |
3 Corporate Emails |
Basic On Page SEO |
100% Unique Design Template |
Mobile friendly & Responsive Design |